ROUTINEMÄSSIGE TRINKWASSERUNTERSUCHUNG Günztalgruppe
Meldung aus DeisenhausenDie Untersuchung der am 17.03.2025 durch Frau Dubova / Eurofins Institut Jäger entnommenen Wasserprobe ergab folgenden Befund:
Entnahmetag/Uhrzeit: →→ 17.03.2025
Untersuchungsbeginn/-ende: → 19.03.2025
Entnahmestelle: → Anwesen Oberer Hasenberg 2, Wattenweiler
| Parameter | Einheit | Prüfergebnis | Grenzwert | Prüfverfahren. |
| Routinemäßige Untersuchung nach Trinkwasserverordnung | ||||
| Geschmack, qualitativ bei PN | Ohne | DEV B ½ (1971) | ||
| Farbe, qualitativ bei PN | farblos | sensorisch | ||
| Geruch, qualitativ bei PN | Ohne | DIN EN 1622 (B 3) Anhang C (2006-10) | ||
| Wassertemperatur bei PN | °C | 11,1° | DIN 38404-4 (C4) (1976-12)) | |
| Freies Chlor bei PN | mg/l | < 0,02 | 0,3 | DIN EN ISO 7393-2-(G 4) (2000-04) |
| Koloniezahl 22°C | KBE/1 ml | 0 | 100 | TrinkwV § 15 Absatz 1c (2018-01) |
| Koloniezahl 36 °C | KBE/l ml | 0 | 100 | TrinkwV § 15 Absatz 1c (2018-01) |
| Coliforme Bakterien | MPN/100 ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-2 ( 2014-06) |
| E.coli | MPN/100 ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-2 (2014-06) |
| Enterokokken | KBE/100ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 7899-2 (K 15) (2000-11) |
Elektrische Leitfähigkeit (25°C) bei PN | μS.cm- | 507 | 2790 | DIN EN 27888 /C 8) (1993-11) |
Spektr.Absorptionskoeff. (SAK) bei 436 nm | 1/m | < 0,1 | 0,5 | DIN EN ISO 7887 (C1) (2012-04) |
| Trübung | NTU | 0,1 | 1 | DIN EN ISO 7027 (C21)) (2016-11)) |
| pH-Wert (bei °C) bei PN | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | DIN EN ISO 10523 (C 5) (2012-04) |
PN = Probenahme
Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten
Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jäger GmbH.
Die gemäß Anlage 5 der TrinkwV geforderten Verfahrenswerte werden eingehalten.
Die Untersuchung der mikrobiologischen Parameter erfolgte in der Niederlassung Eurofins Institut Jäger GmbH, Kobelweg 12 1/6, 86156 Augsburg (Labornummer TWL09-093)
Die chemisch-physikalischen Untersuchungen wurden am Hauptstandort Tübingen durchgeführt.
BEFUND
Die Anforderungen der derzeit gültigen Trinkwv sind für die untersuchten Parameter eingehalten.




