Einwohnerzahlen der Gemeinden der VGem Krumbach (Schwaben)
Meldung aus Verwaltungsgemeinschaft KrumbachEinwohnerzahlen der Gemeinden der VGem Krumbach (Schwaben)
Stand: 30. Juni 2026 (Vergleichszahlen vom 30. Juni 2025)
Die Einwohnerzahlen der einzelnen Gemeinden der VGem Krumbach (Schwaben) wurden vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung nach dem Stand vom 30. Juni 2026 wie folgt mitgeteilt:
| Gemeinde | Stand: 30.06.2025 | Stand: 30.06.2026 | Differenz: +/- |
| Aletshausen | 1218 | 1204 | -14 |
| Breitenthal | 1254 | 1261 | +7 |
| Deisenhausen | 1435 | 1442 | +7 |
| Ebershausen | 610 | 619 | +9 |
| Waltenhausen | 735 | 737 | +2 |
| Wiesenbach | 1028 | 1024 | -4 |
| gesamt | 6280 | 6287 | +7 |




